【9月24日(木)】
| BG(3) | 9:10~9:05 |
| NV1&SV(4) | 9:20~9:30 |
| NV2(5) | 9:45~9:55 |
| JP1(10) | 10:15~10:30 |
| JP2(8) | 10:50~11:15 |
| JP3(5) | 11:35~11:45 |
| IFCSJP(9) | 12:05~12:20 |
| STP(13) | 12:40~13:00 |
| AG1(7) | 13:20~13:30 |
| 有料公開練習 | 13:30~14:00 |
| AG2(7) | 14:20~14:30 |
| AG3(33) | 14:50~15:40 |
| IFCSAG(15) | 16:00~16:25 |
※有料公開練習のお申し込みは当日の受付にてお願いします。
【9月25日(金)】
| BG(1) | 8:00~8:05 |
| NV1&SV(1) | 8:20~8:25 |
| NV2(1) | 8:40~8:45 |
| Snooker(9) | 9:05~9:20 |
| JP1(7) | 9:40~9:50 |
| JP2(7) | 10:10~10:20 |
| JP3(6) | 10:40~10:50 |
| IFCSJP(10) | 11:10~11:30 |
| STP(7) | 11:50~12:00 |
| Gamblers(6) | 12:20~12:30 |
| AG1(8) | 12:50~13:05 |
| 有料公開練習 | 13:05~13:30 |
| AG2(5) | 13:50~14:00 |
| AG3(30) | 14:20~15:10 |
| IFCSAG(15) | 15:30~16:00 |
※有料公開練習のお申し込みは当日の受付にてお願いします。
