➤ 日曜日のスヌーカー&ギャンブラーのブリーフィングは7:40よりおこないます。コース図の配布は受付開始時(7:00)。
※タイムスケジュールよりも早く進行する事もありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
| 【14日(土)】 | |
| ビギナー(6) | 9:30~9:40 |
| ノービス1&SV(5) | 9:55~10:05 |
| ノービス2(7) | 10:20~10:30 |
| JP1(14) | 10:50~11:10 |
| JP2(8) | 11:30~11:40 |
| JP3(7) | 12:00~12:10 |
| IFCS JP(9) | 12:30~12:45 |
| STP(14) | 13:05~13:25 |
| AG1(16) | 13:45~14:05 |
| ※有料公開練習 | 14:10~14:50 |
| AG2(10) | 15:10~15:35 |
| AG3(21) | 15:55~16:30 |
| IFCS AG(13) | 16:50~17:10 |
| ※有料公開練習のお申し込みは当日の受付にてお願いします。 | |
| 【15日(日)】 | |
| ビギナー(4) | 8:00~8:10 |
| ノービス1&SV(8) | 8:25~8:35 |
| ノービス2(6) | 8:50~9:00 |
| スヌーカー(5) | 9:20~9:30 |
| JP1(12) | 9:50~10:10 |
| JP2(6) | 10:30~10:40 |
| JP3(7) | 11:00~11:10 |
| IFCS JP(10) | 11:30~11:50 |
| STP(18) | 12:10~12:35 |
| ギャンブラー(4) | 13:00~13:10 |
| AG1(16) | 13:30~13:50 |
| ※有料公開練習 | 14:05~14:45 |
| AG2(10) | 15:05~15:25 |
| AG3(21) | 15:45~16:20 |
| IFCS AG(11) | 16:40~17:00 |
| ※有料公開練習のお申し込みは当日の受付にてお願いします。 | |
