受付6:30開始。
スヌーカー&ギャンブラーのブリーフィングは、7:40よりおこないます。コース図の配布は受付開始時。
| 27日(土) | |
| ビギナー(2) | 9:30〜9:35 |
| ノービス1&SV(7) | 9:50〜10:00 |
| ノービス2(11) | 10:15〜10:30 |
| JP1(17) | 10:50~11:15 |
| JP2(11) | 11:35~11:50 |
| JP3(11) | 12:10~12:25 |
| IFCS JP(13) | 12:45〜13:05 |
| STP(30) | 13:25~14:10 |
| AG1(11) | 14:30~14:50 |
| ※有料公開練習 | 14:50〜15:20 |
| AG2(17) | 15:40~16:05 |
| AG3(39) | 16:25~17:20 |
| IFCS AG(16) | 17:40~18:05 |
| 28日(日) | |
| ビギナー(2) | 8:00〜8:05 |
| ノービス1&SV(6) | 8:20〜8:30 |
| ノービス2(6) | 8:45〜8:55 |
| スヌーカー(8) | 9:15〜9:30 |
| JP1(12) | 9:50~10:10 |
| JP2(14) | 10:30~10:50 |
| JP3(6) | 11:10~11:20 |
| IFCS JP(12) | 11:40〜12:00 |
| STP(24) | 12:20~12:55 |
| ギャンブラー(6) | 13:20〜13:30 |
| AG1(11) | 13:50~14:10 |
| ※有料公開練習 | 14:10〜14:40 |
| AG2(19) | 15:00~15:25 |
| AG3(35) | 15:45~15:30 |
| IFCS AG(14) | 15:50~16:10 |
