● 6月19日の場所取りはできません。
● 開門は6時です。
公園管理事務局より時間前に道路に並んでの駐車を禁じられています。
● 受付開始は6時半です。
● グリーンブックの提出はありません。
本部テントに判子を用意しますので各自で押印をお願いします。
● 発情犬は事前に事務局にお知らせください。
● 1度または3度に初めて参加される犬は全競技開始前に体高測定を行ってください。
● 成績に間違いがございましたら当日の競技終了までにお知らせください。
● 翌日以降の成績の訂正変更は出来ません。
● 入賞した商品や参加賞は競技会終了までにお受け取りください。
後日お送りすることは出来ません。
タイムスケジュール
6月20日(土)
| ◆ 第1リンク | ||
| (P)JP3・JP3 | (47) | 07:30 ~ 08:30 |
| IFCSJP | (16) | 08:50 ~ 09:10 |
| (P)SC・SC | (61) | 09:40 ~ 10:40 |
| IFCSAG | (39) | 11:00 ~ 11:50 |
| (P)AG3・AG3 | (107) | 12:20 ~ 14:20 |
*SC・AG3のコース検分は2回に分けて行います。
1回目:パフォーマンス・20㎝クラス / 2回目:30・40・50・60㎝クラス
| ◆ 第2リンク | ||
| (P)JP1・JP1 | (31) | 08:00 ~ 08:50 |
| (P)JP2 | (17) | 09:10 ~ 09:40 |
| BGN | (19) | 10:00 ~ 10:30 |
| SB・ NV1 | (16) | 10:50 ~ 11:20 |
| NV2 | (11) | 11:40 ~ 12:00 |
| (P)AG1・AG1 | (34) | 12:20 ~ 13:10 |
| (P)AG2・AG2 | (27) | 13:30 ~ 14:00 |
6月21日(日)
| ◆ 第1リンク | ||
| (P)JP3・JP3 | (46) | 07:30 ~ 08:30 |
| IFCSJP | (20) | 08:50 ~ 09:10 |
| (P)SC・SC | (60) | 09:40 ~ 10:40 |
| IFCSAG | (40) | 11:00 ~ 11:50 |
| (P)AG3・AG3 | (107) | 12:20 ~ 14:20 |
*SC・AG3のコース検分は2回に分けて行います。
1回目:パフォーマンス・20㎝クラス / 2回目:30・40・50・60㎝クラス
| ◆ 第2リンク | ||
| (P)JP1・JP1 | (38) | 08:00 ~ 08:50 |
| (P)JP2 | (15) | 09:10 ~ 09:40 |
| BGN | (10) | 10:00 ~ 10:30 |
| SB・ NV1 | (17) | 10:50 ~ 11:20 |
| NV2 | (12) | 11:40 ~ 12:00 |
| (P)AG1・AG1 | (39) | 12:20 ~ 13:10 |
| (P)AG2・AG2 | (26) | 13:30 ~ 14:00 |
