08:45~ 駐車場開門 (開場への入場は09:00からになります)
チームテスト・ステップ 山田審査員
09:15~ ステップ競技受付開始
SP1
09:30~ 1. 佐山 KOTO 2. 佐山 ZERO
9:20~ チームテスト受付開始
TT2
Aセクション
09:45~10:05 1. 金井 テン 2. 丸一 ひなた
10:05~10:25 3. 朝川 元太 4. 鼻田 シータ
Bセクション Aセクションの合格者
Aセクション
10:25~10:50 5. 谷本 ハッチ 6. 小田 コグマ 7. 佐山 KOTO
Bセクション Aセクションの合格者
TT1
Aセクション
10:50~11:10 1. 中郷 PLUME ※ 2. 川上 蒼太 ※
11:10~11:30 3. 武井 ごろう 4. 金川 トビィ※
11:30~11:50 5. 吉瀬 Arpeggio 6. 倉田 abel ※
Bセクション Aセクションの合格者
筆記試験(40分)
Bセクションが全て終了後(※印のある方、筆記用具やメガネなど持参)
13:00 オビディエンスセミナー
※当日受付可能
ラリーOB浅香・倉田審査員
※ラリーオビディエンス表彰について
表彰はAクラス、Bクラス共に3席までを表彰します。(同点の場合は、タイム順となります。)
今回WCRLへの登録申請しない犬の場合、規程により席次表彰対象外となります。
また、合格点に達しても登録せずに出場した場合は、合格の記録も残りません。
※WCRLはUSDAAの傘下にあり、USDAAジャパングランプリセミファイナルに出場したことのある犬は、USDAAに登録していますので「登録済み」となります。
※ウォームアップハードルはリンク横に設置します。使用可能時間はリンク設営終了後から、最初の課目の検分が終了するまでとします。
※競技順は以下の通りですが、他競技との重複で、変更になることがありますので、ご了承ください。
※それぞれのクラスの前に見分があります。
9:10~ ラリーオビディエンス受付開始
9:30~ ブリーフィング全クラス (イントロ・レベル1・2・3・ベテラン)
| イントロ(室内リンク) | ||
| 09:50~ コース見分 | ||
| (見分終了後、競技開始) | ||
| 1. | TANIMOTO,KIMIKO | ITO |
| 2. | SUZUKI,KEITO | COOL |
| 3. | FUKUMORI,SHINOBU | FIORE |
| 4. | HAMADA,TOSHIE | PORIN |
| 5. | MIURA,ASAMI | CLIP |
| 6. | SHIMATANI,MEGUMI | LEO |
| 7. | MORIYAMA,YUKO | REX |
| 8. | KAWANO,YASUKO | MOON |
| 9. | HONBE,MISAKO | RUTILE |
| 10. | KAJITANI,YASUKO | KOHARU |
| 11. | KAWAMITSU,HARUKA | RINO |
| 12. | FUKUSHIMA,MIYUKI | SAKUYA |
| ベテラン(室内リン) | ||
| 11:20~ コース見分 | ||
| (見分終了後、競技開始) | ||
| B | ||
| 1. | SAKANE,MIHO | MOUSSE |
| レベル1(室内リンク) | ||
| 12:30~ コース見分 | ||
| (見分終了後、競技開始) | ||
| B | ||
| 1. | KURATA,SHUN | KABUTO |
| 2. | TAKAHASHI,TAIKO | RALPH |
| 3. | MASUDA,NAHO | FLOWER |
| 4. | TACHIBANA,YU | TEN |
| 5. | TAKAHASHI,TAIKO | HARRY |
| A | ||
| 1. | FUKUSHIMA,MIYUKI | SAKUYA |
| 2. | KAWAMITSU,HARUKA | RINO |
| 3. | SUZUKI,KEITO | COOL |
| 4. | KAJITANI,YASUKO | KOHARU |
| 5. | OBYASHI,YUKO | MOKA |
| 6. | TANIMOTO,KIMIKO | ITO |
| 7. | KAWANO,YASUKO | MOON |
| 8. | OKIMORI,TERUKO | GALA |
| 9. | MORIYAMA,YUKO | REX |
| 10. | SHIMATANI,MEGUMI | LEO |
| 11. | MIURA,ASAMI | CLIP |
| 12. | HAMADA,TOSHIE | PORIN |
| 13. | FUKUMORI,SHINOBU | FIORE |
| B | ||
| 6. | NAGAMORI,HIZURU | MAI |
| レベル2(屋外リンク) | ||
| 14:00~ コース見分 | ||
| (見分終了後、競技開始) | ||
| A | ||
| 1. | KANAGAWA,HIDEKI | TOBY |
| 2. | TACHIBANA,YU | TEN |
| 3. | SAKANE,MIHO | MOUSSE |
| 4. | HONBE,MISAKO | RUTILE |
| B | ||
| 1. | MASUDA,NAHO | FLOWER |
| 2. | OMURA,KUMIKO | LATE |
| 3. | NAKAMURA,KAORI | LATO |
| A | ||
| 4. | NAGAMORI,HIZURU | MAI |
| レベル3(屋外リンク) | ||
| 15:00~ コース見分 | ||
| (見分終了後、競技開始) | ||
| A | ||
| 1. | OMURA,KUMIKO | LATE |
| B | ||
| 1. | NAKAMURA,KAORI | LATO |
