| 第1リンク(冨岡 健一郎 審査員) | |||||
| TT1 | |||||
| 7:00 | 武井マリ★ | & | 塩田カティ | ||
| 7:15 | KitneyNeo | & | 大西プリンセス | ||
| 7:30 | 塩田ターシャ | & | 惣田さくら★ | ||
| 7:45 | 北澤リプル | & | 佐野ロジー | ||
| 8:00 | 関口ミーシャ | & | 十市シオン★ | ||
| Bセクション | |||||
| 8:15 | 島野ゆずまる★ | & | 山本JUJU★ | ||
| 8:30 | 富所ジャックん★ | & | 寺島牡丹★ | ||
| 8:45 | 下谷ろっぴ★ | & | 牧山トニー | ||
| Bセクション | |||||
| ※★印のある方は、Bセクション合格後筆記試験が御座います。 | |||||
| (佐々木 晴也 審査員) | |||||
| OBビギナー | |||||
| 9:00 | 村山デルタ | & | 紺野カイル | ||
| 9:15 | 武井マリ | & | 坂東モニカ | ||
| 9:30 | 加藤Alma | & | 長谷川なぎさ | ||
| 9:45 | 安永三郎 | & | 小久保Maybe | ||
| 10:00 | 有田禅 | & | 板倉さくら | & | 都築るみ |
| SP1 | |||||
| 10:25 | 金沢シェリー | ||||
| 10:30 | 内藤AMI | ||||
| 10:35 | 春田どん吉 | ||||
| 10:40 | 小鷹るる | ||||
| 10:45 | 黒澤よる | ||||
| 10:50 | 春田あんこ | ||||
| 10:55 | 奥田アズ | ||||
| 11:00 | 田村ナイル | ||||
| 11:05 | 渡辺ハナマル | ||||
| 11:10 | 安永はちこ | ||||
| 11:15 | 岩下ポチ | ||||
| 11:20 | 殿塚ハナ | ||||
| 11:25 | 池田祥太郎 | ||||
| 11:30 | 鈴木オハナ | ||||
| 11:35 | 野崎ピース | ||||
| 11:40 | 高柳葵 | ||||
| 11:45 | 石居Kelly | ||||
| 11:50 | 鈴木アロハ | ||||
| 11:55 | 下田おはぎ | ||||
| 12:00 | 峰岸あやめ | ||||
| 12:05 | 池田花 | ||||
| 12:10 | 工藤凛 | ||||
| 12:15 | 白澤あられ | ||||
| 12:20 | 虎谷TIGRE | ||||
| 12:25 | 中嶋リア | ||||
| 12:30 | 郡司ROY | ||||
| 12:35 | 岩木しょこら | ||||
| 12:40 | 岡本宙 | ||||
| 12:45 | 松岡レント | ||||
| 12:50 | 春田マロン | ||||
| 12:55 | 岩木たると | ||||
| 13:00 | 八代うゆ | ||||
| SP2 | |||||
| 13:05 | 吉田ピッピ | ||||
| 13:10 | 市村ブォーノ | ||||
| 13:15 | 中嶋ラビ | ||||
| 13:20 | 春田どん吉 | ||||
| 13:25 | 野武いくら | ||||
| 13:30 | 赤嶺シリウス | ||||
| 13:35 | 内藤AMI | ||||
| 13:40 | 金沢シェリー | ||||
| SP3 | |||||
| 13:45 | 平田イヴ | ||||
| 13:50 | 左右田ジル | ||||
| 13:55 | 武井由美 | ||||
| 14:00 | 柴田ルチオ | ||||
| 14:05 | 向井マオ | ||||
| 14:10 | 中嶋ラビ | ||||
| 14:15 | 春田どん吉 | ||||
| 14:20 | 内藤AMI | ||||
| 第2リンク(田辺 久人 審査員) | |||||
| 公開練習① | |||||
| 6:15 | 土居ネネ | ||||
| 6:21 | 加藤レイヴン | ||||
| 6:27 | 田中ラン | ||||
| 6:33 | 望月ライリー | ||||
| 6:39 | 大田スピカ | ||||
| 6:45 | 北尾愛い | ||||
| 6:51 | 菊池Srius | ||||
| 6:57 | 市村ブレイブ | ||||
| OB1 | |||||
| 7:05 | 武井コナン | & | 村山アンコ | ||
| 7:20 | 安藤コナ | & | 武井リリ | ||
| 7:35 | 野武わらび | & | 小林ラヴ | ||
| 7:50 | 花香マーゴ | & | 野川オハナ | ||
| 8:05 | 工藤天 | & | 村上TIERRA | ||
| 8:20 | 今村サン | & | 纐纈エビス | ||
| 8:35 | 中村ロコ | & | 加藤briguete | ||
| 8:50 | 長嶋かりん | & | 川嶋あすか | ||
| 公開練習② | |||||
| 9:05 | 丸山FUKU | ||||
| 9:11 | 三田村しんのすけ | ||||
| 9:17 | 石川雪風 | ||||
| 9:23 | 川嵜カリン | ||||
| 9:29 | 望月ダーナ | ||||
| 9:35 | 椎崎夏生 | ||||
| 9:41 | 天野ダイアナ | ||||
| 9:47 | 板倉クイリー | ||||
| OB2 | |||||
| 9:55 | 望月アルド | & | 角田FREJA | ||
| 10:15 | 大和田涼 | & | 岸ニッパー | ||
| 10:35 | 佐藤kei | & | 武井ジュニア | ||
| OB3 | |||||
| 10:55 | 土居ネネ | & | 加藤レイヴン | ||
| 11:25 | 田中ラン | & | 望月ライリー | ||
| 11:55 | 大田スピカ | & | 北尾愛い | ||
| 12:25 | 菊池Srius | & | 市村ブレイブ | ||
| 12:55 | 丸山FUKU | & | 三田村しんのすけ | ||
| 13:25 | 石川雪風 | & | 川嵜カリン | ||
| 13:55 | 望月ダーナ | & | 椎崎夏生 | ||
| 14:25 | 天野ダイアナ | & | 板倉クイリー | ||
| ベストオビディエンス決定戦 | |||||
| 15:15 | |||||
| 第3リンク(若林 匡智 審査員) | |||||
| TT2 | |||||
| 7:00 | 福島りおん | & | 杉木ちるし | ||
| 7:15 | 瀧澤るん | & | 岩木しょこら | ||
| 7:30 | 三浦エルフ | & | 小見チャイ | ||
| 7:45 | 栗原Alvar | & | 福島ゆの | ||
| Bセクション | |||||
| 8:00 | 杉木いる | & | 前河ちあき | ||
| 8:15 | 野村まさむね | & | 飯塚琳楓 | ||
| 8:30 | 岩木たると | & | 三浦アンジェ | ||
| 8:45 | 大澤五右衛門 | & | 増田シュクル | ||
| Bセクション | |||||
| 9:00 | 廣瀬ぽぽ | & | 中村ティル | ||
| 9:15 | 石井ピース | & | 渡辺シェリー | ||
| 9:30 | 室田PEACE | & | 木村ルーシー | ||
| 9:45 | 根岸むく | & | 尾花グラミー | ||
| Bセクション | |||||
| 10:00 | 野村ハス | & | 月田モッチー | ||
| 10:15 | 大野鉄朗 | & | 荒舘ラピス | ||
| 10:30 | 平山もみじ | & | 茂木小太郎 | & | 加藤ルビー |
| Bセクション | |||||
AG
11:00-11:30 BGN(15×2)
11:50-12:10 SV&NV1(20)
12:30-12:50 NV2(17)
