● 5月4日(月)の場所取りは出来ません。
● 開門は6時です。公園管理事務局より時間前に道路に並んでの駐車を禁じられています。
● 受付開始は6時半です。
● グリーンブックの提出はありません。本部テントに判子を用意してありますので各自で押印をお願いします。
● 発情犬は事前に事務局へお知らせください。
● 1度または3度に初めて参加される犬は全競技開始前に体高測定を行ってください。
● 成績に間違いがございましたら当日競技終了までにお知らせください。翌日以降の成績の訂正変更は出来ません。
● 入賞した商品や参加賞は競技会終了までにお受け取りください。後日お送りすることは出来ません。
5月5日(火) 受付開始 6:30
| (P)JP3 | (37) | 7:30 ~ 8:20 |
| (P)JP2 | (17) | 8:40 ~ 9:10 |
| (P)JP1 | (21) | 9:30 ~ 10:00 |
| BGN | (5×2) | 10:20 ~ 10:40 |
| SV・NV1 | (20) | 11:00 ~ 11:30 |
| NV2 | (11) | 11:50 ~ 12:10 |
| (P)SC | (60) | 12:30 ~ 13:50 |
| (P)AG1 | (23) | 14:10 ~ 14:40 |
| (P)AG2 | (21) | 15:00 ~ 15:30 |
| (P)AG3 | (53) | 15:50 ~ 17:10 |
5月6日(水) 受付開始 6:30
| (P)JP3 | (29) | 7:30 ~ 8:10 |
| (P)JP2 | (15) | 8:30 ~ 8:50 |
| (P)JP1 | (20) | 9:10 ~ 9:40 |
| BGN | (5×2) | 10:00 ~ 10:20 |
| SV・NV1 | (17) | 10:40 ~ 11:00 |
| NV2 | (11) | 11:20 ~ 11:40 |
| (P)SC | (57) | 12:10 ~ 13:20 |
| (P)AG1 | (23) | 13:40 ~ 14:20 |
| (P)AG2 | (20) | 14:40 ~ 15:10 |
| (P)AG3 | (47) | 15:30 ~ 16:30 |
